大学受験は定期テストのように範囲が限られていません。
ゆえに、どれをどれだけ勉強すればいいのかわからずに不安になる人も多くいるはずです。
目次
西南福大合格に必要な英単語・熟語
そこで、レイズでは塾生が何をしてよいのかわからずに闇雲にいろいろなことに手を出さずに済むよう
「これだけやっておけば十分」という「英単語1200&熟語800」を作成しました。
作成するためにしたことは、計五ヵ年分(平成20・21・22・23・27年度)の西南・福大の過去問のチェックです。
「英単語1200&熟語800」を作成した後
平成28年度に行われた西南・福大でどのくらい英単語がカバーされているかを確認しました。
その結果
「中学レベルの基本単語」
「問題を解くのに不要な単語(固有名詞や文の流れで意味をとらえるべき単語、日本語として通用する英単語など)」
を除けば
「英単語1200&熟語800」に書かれていない単語は各入試問題ごとに0~2個しかありませんでした。
0~2個わからない単語があったとしても問題を解くときにほとんど影響はありません。
つまり、「英単語1200&熟語800」を覚えさえすれば、単語が分からずに問題が解けないということほぼがなくなるのです。
熟語に関しては単語ほどのカバー率ではありませんが
福大の並び替え問題はもちろん、西南の大問3・4・5の文法問題の一度は見たことのある問題が多く出されています。
英単語レベル
「西南の方が難しいので使う参考書は福大と同じでいいわけがない」
と思う子もいると思うので入試問題に使われる英単語を基に西南の英語で要求されるレベルはそこまで高くないことを書いておきます。
まず
西南学院大学がターゲット1900の後半に出てくるような単語はほぼ出てきません。
塾で西南・福大英語の授業を始めるときに過去問研究をした時に確認したので間違いないのですが
「簡単」
「ターゲット1900は不要」
というだけでは信用できないかもしれないので
西南学院大学の2023年2月6日実施のA日程の英語の問題(神学部・外国語学部・国際文化学部を受験する人が受けた入学試験)
に出てきた単語を表にまとめてみました。
まずはそれらを見てください。
| 1200 | 1400 | 1900 | 備考 |
abandon | × | ○ | ○ |
|
ability | ○ | × | × |
|
accept | ○ | × | × |
|
access | × | ○ | ○ |
|
accessible | × | ○ | ○ |
|
actually | ○ | ○ | × |
|
adaptability | × | × | × | 「adapt」で1400と1900に掲載アリ |
admire | ○ | ○ | ○ |
|
adventure | ○ | × | × |
|
afford | × | ○ | ○ |
|
afraid | ○ | ○ | × |
|
among | × | × | × |
|
apply | ○ | ○ | ○ |
|
approach | ○ | ○ | ○ |
|
area | ○ | × | × |
|
argue | ○ | ○ | ○ |
|
article | ○ | ○ | ○ |
|
attention | ○ | × | × |
|
author | ○ | ○ | × |
|
beneficial | ○ | ○ | ○ |
|
bottom | ○ | × | × |
|
building | ○ | × | × |
|
career | ○ | ○ | × |
|
cheap | ○ | × | × |
|
childhood | ○ | × | × |
|
church | × | × | × |
|
combine | × | ○ | ○ |
|
comfort | ○ | ○ | ○ |
|
common | ○ | ○ | ○ |
|
complete | ○ | ○ | ○ |
|
complex | ○ | ○ | ○ |
|
convenient | ○ | ○ | ○ | |
count | ○ | ○ | × | |
colorful | × | × | × |
|
concept | ○ | ○ | ○ |
|
consider | ○ | ○ | ○ |
|
consist | ○ | ○ | ○ |
|
contain | ○ | ○ | ○ |
|
cooperate | × | × | × |
|
costly | × | × | × |
|
craft | × | × | × |
|
create | ○ | ○ | ○ |
|
creative | × | × | × |
|
creature | ○ | × | ○ |
|
curious | × | ○ | ○ |
|
curiosity | × | × | × |
|
custom | ○ | ○ | ○ |
|
cute | ○ | × | × |
|
deal | ○ | ○ | ○ |
|
dedicate | × | ○ | ○ |
|
demand | ○ | ○ | ○ |
|
delay | ○ | ○ | × |
|
deliver | ○ | ○ | ○ |
|
derive | × | ○ | ○ |
|
describe | ○ | ○ | ○ |
|
descend | × | × | ○ | ------ |
design | ○ | ○ | ○ |
|
destiny | × | ○ | ○ |
|
determine | × | ○ | ○ |
|
develop | ○ | ○ | × |
|
devote | × | ○ | ○ |
|
difficulty | × | ○ | × |
|
direction | ○ | × | × |
|
display | ○ | ○ | ○ |
|
distinguish | × | ○ | ○ |
|
dive | × | × | × |
|
during | × | × | × |
|
economic | × | × | × |
|
efficiency | × | ○ | ○ |
|
effect | ○ | ○ | ○ |
|
elaborate | × | × | ○ | ----- |
emotion | ○ | ○ | ○ |
|
encourage | ○ | ○ | ○ |
|
enclose | × | × | ○ | ---- |
escape | ○ | ○ | × |
|
essay | ○ | × | × |
|
estimate | × | ○ | ○ |
|
evolve | × | ○ | ○ |
|
example | ○ | × | × |
|
expensive | ○ | ○ | × |
|
experience | ○ | ○ | × |
|
explain | ○ | ○ | × |
|
explore | ○ | ○ | ○ |
|
familiar | ○ | ○ | ○ |
|
favor | ○ | ○ | ○ |
|
feature | × | ○ | ○ |
|
figure | ○ | ○ | ○ | |
field | ○ | × | × |
|
fill | ○ | ○ | × |
|
first | ○ | × | × |
|
float | ○ | ○ | ○ |
|
force | ○ | ○ | ○ |
|
focus | ○ | ○ | ○ |
|
follow | ○ | ○ | × |
|
further | ○ | ○ | × |
|
general | ○ | ○ | × |
|
gift | ○ | × | × |
|
glass | ○ | × | × |
|
globe | × | ○ | ○ |
|
heavy | ○ | × | × |
|
highly | ○ | × | × |
|
history | ○ | × | × |
|
horror | × | × | ○ | ---- |
hospital | × | × | × |
|
ignore | ○ | ○ | ○ |
|
imagine | ○ | ○ | ○ |
|
impossible | ○ | × | × |
|
improvement | ○ | ○ | ○ |
|
include | ○ | ○ | ○ |
|
increase | ○ | ○ | ○ |
|
ideal | ○ | ○ | ○ |
|
identify | ○ | ○ | ○ |
|
individual | × | ○ | ○ |
|
industry | ○ | ○ | ○ |
|
innovation | × | ○ | ○ |
|
inside | ○ | × | × |
|
inspire | × | ○ | ○ |
|
intersection | ○ | × | × |
|
interest | ○ | ○ | ○ |
|
interesting | × | × | × |
|
introduce | ○ | × | × |
|
investigate | × | ○ | ○ |
|
invite | ○ | ○ | × |
|
item | ○ | ○ | ○ |
|
kid | ○ | × | × |
|
knowledge | ○ | ○ | ○ |
|
lake | × | × | × |
|
landscape | × | ○ | ○ |
|
later | ○ | × | × |
|
latest | × | × | × |
|
latter | ○ | ○ | ○ | |
lead | ○ | ○ | × |
|
lens | × | × | × |
|
life | ○ | × | × |
|
light | ○ | × | × |
|
limitation | ○ | × | ○ | 「limit」では1400も掲載アリ |
list | ○ | × | × |
|
main | ○ | ○ | × |
|
manufacture | × | ○ | ○ |
|
mark | ○ | ○ | ○ |
|
market | ○ | × | × |
|
material | ○ | ○ | ○ |
|
mention | ○ | ○ | ○ |
|
mind | ○ | ○ | × |
|
miniature | × | × | × |
|
moment | ○ | ○ | × |
|
movement | × | ○ | × |
|
multiple | × | ○ | ○ |
|
narrow | ○ | ○ | ○ |
|
nature | ○ | ○ | × |
|
nothing | ○ | × | × |
|
object | × | × | × | 1400と1900に「反対する」という意味で掲載されているが、「もの」という意味では掲載なし。 |
observe | ○ | ○ | ○ |
|
opinion | ○ | × | × |
|
opposite | ○ | × | × |
|
organization | ○ | × | × |
|
overcome | × | ○ | ○ |
|
overseas | ○ | ○ | ○ |
|
pair | × | × | × |
|
paperweight | × | × | × |
|
period | ○ | × | × |
|
person | ○ | × | × |
|
partnership | × | × | × |
|
passion | × | ○ | ○ |
|
plastic | ○ | × | ○ | |
popular | ○ | × | × |
|
popularity | × | × | × |
|
potential | × | ○ | ○ |
|
powder | × | × | × |
|
predict | ○ | ○ | ○ | 本文では「unpredictably」で掲載 |
present | ○ | ○ | ○ | 本文では「プレゼント」の意味の方で使われていた。 |
pressure | ○ | × | × |
|
probably | ○ | × | × |
|
produce | ○ | ○ | ○ |
|
public | ○ | × | ○ | ----- |
pursuit | × | × | ○ |
|
quickly | × | × | × |
|
quality | ○ | ○ | ○ |
|
quite | ○ | ○ | ○ |
|
range | × | ○ | ○ |
|
rapid | ○ | ○ | × |
|
rather | ○ | ○ | × |
|
realize | ○ | ○ | ○ |
|
refund | × | × | × |
|
reflect | ○ | ○ | ○ |
|
regret | × | ○ | ○ |
|
religious | ○ | ○ | ○ |
|
remain | ○ | × | × |
|
remake | × | × | × |
|
remarkably | × | × | × | 「remarkable」で1400、1900に掲載 |
repeat | ○ | ○ | ○ |
|
reply | ○ | ○ | × |
|
research | ○ | ○ | ○ |
|
resist | × | ○ | ○ |
|
response | ○ | ○ | ○ |
|
restrict | × | ○ | ○ |
|
return | ○ | ○ | × |
|
satisfy | ○ | ○ | ○ | 「satisfied」で掲載 |
scenery | ○ | ○ | ○ | |
search | ○ | ○ | ○ |
|
secure | × | ○ | ○ |
|
settle | ○ | ○ | ○ |
|
shake | ○ | ○ | × |
|
share | ○ | ○ | ○ |
|
shelter | ○ | ○ | ○ |
|
shine | × | ○ | × |
|
simple | ○ | × | × | |
single | ○ | × | × |
|
sink | ○ | ○ | × | 「sank」で掲載 |
situation | ○ | ○ | ○ |
|
skill | ○ | ○ | ○ |
|
snowstorm | × | × | × |
|
society | ○ | × | × |
|
sole | × | × | ○ | ---- |
souvenir | ○ | × | × |
|
spot | ○ | × | × |
|
stage | ○ | ○ | ○ |
|
statement | × | ○ | ○ |
|
steel | ○ | × | × |
|
strength | ○ | × | × |
|
structure | ○ | ○ | ○ |
|
subject | ○ | ○ | ○ | 「主題」という意味で掲載。被験者という意味では19のみ |
succeed | ○ | ○ | ○ |
|
suggest | ○ | ○ | ○ |
|
superior | × | ○ | ○ |
|
support | ○ | ○ | × |
|
synthesis | × | × | ○ | 問題を解くのに影響ない。直後に単語の説明アリ |
technology | ○ | ○ | ○ |
|
theme | ○ | ○ | × |
|
thin | ○ | ○ | × |
|
throughout | ○ | × | × |
|
tiny | ○ | ○ | × |
|
tourist | × | × | × |
|
typical | × | ○ | ○ |
|
umbrella | × | × | × |
|
unique | ○ | ○ | × |
|
upgrade | × | × | × |
|
value | ○ | ○ | ○ |
|
viewer | × | × | × |
|
volunteer | ○ | ○ | × |
|
wealthy | ○ | ○ | ○ |
|
weight | ○ | ○ | × |
|
whatever | ○ | ○ | × |
|
while | ○ | × | × |
|
wide | ○ | ○ | × |
|
worship | × | ○ | ○ |
|
wrong | ○ | × | × |
|
yield | × | ○ | ○ |
|
基本単語を抑える
上の表の単語をまとめる際
- 熟語
- aやtheなどの冠詞
- 普通の受験生なら知らないわけがないと思える「know」や「play」などの中1レベルの英単語
- 固有名詞
は省略しました。
1900には載っていて1400に載っていない単語は以下の10単語
- creature
- descend
- elaborate
- enclose
- horror
- limitation
- plastic
- public
- solo
- synthesis
しかなく
「descend」「elaborate」「enclose」「synthesis」を除けば意味が分かるものばかりだと思うし
「descend」が仮に知らなくても他の選択肢の意味が分かっていれば、消去法で解けた可能性がものすごく高い
「dlaborate」は「elaborate and valued」という形で出されており、等位接続詞の使われ方と「value」の意味が分かっていれば「elaborate」の意味が分からなくても問題を解くときに影響がなかった
「enclose」は「enclosed inside the glass」という形で出されていたので、「enclose」の意味を知らなくても文脈上簡単に推測できるものだった。
「synthesis」は知っていたら問題が解きやすくなっていたことは間違いないが、単語の意味を直後で説明されており、その訳ができれば問題を解くときに影響はなかった。
結局ターゲット1900レベルの単語を知らなくても1400まで分かっていたら単語が分からないことで解けない問題は出てきません。
一方
1900には載っていないが1400には載っていたのは以下の39語
- actually
- afraid
- author
- career
- count
- delay
- develop
- difficulty
- escape
- expensive
- experience
- explain
- fill
- follow
- further
- general
- interest
- invite
- lead
- main
- mind
- movement
- nature
- rapid
- rather
- reply
- return
- shake
- shine
- sink
- support
- theme
- thin
- tiny
- unique
- volunteer
- weight
- whatever
- wide
たくさん出てきます。
ここで注目してもらいたいのは
「1900の単語だって出るじゃないか」
「1400に出たのに1900には出ないものがあるじゃないか」
ということではありません。
注目すべきは
使われている「単語のレベル」です。
表を見ればわかる通り
西南学院大学の英文に出てくる英単語は難しくないことが分かるはずです。
難しい単語をどれだけたくさん知っていようが
それらが西南の英文で使われることはほぼありません。
英文を読むときに重要なのは超基本単語をしっかりと覚えているかどうかなので
頻繁に出てくる基本単語の暗記が中途半端なのに1900を完璧に覚えたところで
英文が読めるようにならないのは当然です。
塾講師としてこれは常識的なことなのですが
現役受験生は
基本ができていないのに「できている」と勘違いしている子
「基本」を無視して合格に意味のないことをやっている子
が多いような気がします。
ターゲットであれば1400で必要十分
中学レベルの単語・熟語の暗記ですら微妙な状況であれば1400よりも
1200を完璧にする方が合格の可能性を高められます。