西南学院大学の英語の対策として
どの参考書を使えばいいか
どのくらいのレベルの問題が出るのか
などを検索すると塾や予備校によって言っていることが異なるからどれを信じればいいかわからない
と悩んでいる子も多いと思います。
目次
情報が異なる
情報は様々ですが
どれも間違ってはいない
というのが私の感想です。
塾・予備校といってもどのような実力の子を対象にしているかが異なるはずですし
塾・予備校と一言に言っても
指導対象が異なるはずですし、たくさんの講師がいるので考え方はそれぞれです。
私の塾では
国立大学を目指す子が共通テストを利用して西南・福大を受験するは対象としておらず
進研模試で偏差値50未満の子を対象にしています。
必然的に書く内容は基本が定着していない子を念頭に入れて書いています。
早慶上智・MARCHが第一志望で進研模試で偏差値60以上を安定して取れている子を対象にしているわけではありません。
あくまで
西南学院大学(福岡大学含む)に合格することを念頭にいれ
これだけやっていれば確実に西南の合格ラインに達する
というものを書いているので
関東・関西の難関大学や国立大学を受験する予定の受験生は参考にしてもほぼ意味がないです。
あ
問題の難易度は高くない
福大の問題と比べると西南の入試問題は
国語・日本史・世界史は福大と同程度
英語は西南の方が若干難しい
です。
差があるのは
合格最低点
くらいで問題の難易度にそこまで差はないです。
若干難しい西南の英語ですが
単語レベルはそこまで高くないので
西南を受けるのと福大を受けるのとでやるべきことが大きく変わるわけではありません。
英単語レベル
いや、
「西南の方が難しいので使う参考書は福大と同じでいいわけがない」
と思う子もいると思うので
入試問題に使われる英単語を基に
西南の英語で要求されるレベルはそこまで高くないことを書いておきます。
まず
西南学院大学がターゲット1900の後半に出てくるような単語はほぼ出てきません。
塾で西南・福大英語の授業を始めるときに過去問研究をした時に確認したので間違いないのですが
「簡単」
「ターゲット1900は不要」
というだけでは信用できないかもしれないので
西南学院大学の2023年2月6日実施のA日程の英語の問題(神学部・外国語学部・国際文化学部を受験する人が受けた入学試験)
に出てきた単語を表にまとめてみました。
まずはそれらを見てください。
| 1200 | 1400 | 1900 | 備考 |
abandon | × | ○ | ○ |
|
ability | ○ | × | × |
|
accept | ○ | × | × |
|
access | × | ○ | ○ |
|
accessible | × | ○ | ○ |
|
actually | ○ | ○ | × |
|
adaptability | × | × | × | 「adapt」で1400と1900に掲載アリ |
admire | ○ | ○ | ○ |
|
adventure | ○ | × | × |
|
afford | × | ○ | ○ |
|
afraid | ○ | ○ | × |
|
among | × | × | × |
|
apply | ○ | ○ | ○ |
|
approach | ○ | ○ | ○ |
|
area | ○ | × | × |
|
argue | ○ | ○ | ○ |
|
article | ○ | ○ | ○ |
|
attention | ○ | × | × |
|
author | ○ | ○ | × |
|
beneficial | ○ | ○ | ○ |
|
bottom | ○ | × | × |
|
building | ○ | × | × |
|
career | ○ | ○ | × |
|
cheap | ○ | × | × |
|
childhood | ○ | × | × |
|
church | × | × | × |
|
combine | × | ○ | ○ |
|
comfort | ○ | ○ | ○ |
|
common | ○ | ○ | ○ |
|
complete | ○ | ○ | ○ |
|
complex | ○ | ○ | ○ |
|
convenient | ○ | ○ | ○ | |
count | ○ | ○ | × | |
colorful | × | × | × |
|
concept | ○ | ○ | ○ |
|
consider | ○ | ○ | ○ |
|
consist | ○ | ○ | ○ |
|
contain | ○ | ○ | ○ |
|
cooperate | × | × | × |
|
costly | × | × | × |
|
craft | × | × | × |
|
create | ○ | ○ | ○ |
|
creative | × | × | × |
|
creature | ○ | × | ○ |
|
curious | × | ○ | ○ |
|
curiosity | × | × | × |
|
custom | ○ | ○ | ○ |
|
cute | ○ | × | × |
|
deal | ○ | ○ | ○ |
|
dedicate | × | ○ | ○ |
|
demand | ○ | ○ | ○ |
|
delay | ○ | ○ | × |
|
deliver | ○ | ○ | ○ |
|
derive | × | ○ | ○ |
|
describe | ○ | ○ | ○ |
|
descend | × | × | ○ | ------ |
design | ○ | ○ | ○ |
|
destiny | × | ○ | ○ |
|
determine | × | ○ | ○ |
|
develop | ○ | ○ | × |
|
devote | × | ○ | ○ |
|
difficulty | × | ○ | × |
|
direction | ○ | × | × |
|
display | ○ | ○ | ○ |
|
distinguish | × | ○ | ○ |
|
dive | × | × | × |
|
during | × | × | × |
|
economic | × | × | × |
|
efficiency | × | ○ | ○ |
|
effect | ○ | ○ | ○ |
|
elaborate | × | × | ○ | ----- |
emotion | ○ | ○ | ○ |
|
encourage | ○ | ○ | ○ |
|
enclose | × | × | ○ | ---- |
escape | ○ | ○ | × |
|
essay | ○ | × | × |
|
estimate | × | ○ | ○ |
|
evolve | × | ○ | ○ |
|
example | ○ | × | × |
|
expensive | ○ | ○ | × |
|
experience | ○ | ○ | × |
|
explain | ○ | ○ | × |
|
explore | ○ | ○ | ○ |
|
familiar | ○ | ○ | ○ |
|
favor | ○ | ○ | ○ |
|
feature | × | ○ | ○ |
|
figure | ○ | ○ | ○ | |
field | ○ | × | × |
|
fill | ○ | ○ | × |
|
first | ○ | × | × |
|
float | ○ | ○ | ○ |
|
force | ○ | ○ | ○ |
|
focus | ○ | ○ | ○ |
|
follow | ○ | ○ | × |
|
further | ○ | ○ | × |
|
general | ○ | ○ | × |
|
gift | ○ | × | × |
|
glass | ○ | × | × |
|
globe | × | ○ | ○ |
|
heavy | ○ | × | × |
|
highly | ○ | × | × |
|
history | ○ | × | × |
|
horror | × | × | ○ | ---- |
hospital | × | × | × |
|
ignore | ○ | ○ | ○ |
|
imagine | ○ | ○ | ○ |
|
impossible | ○ | × | × |
|
improvement | ○ | ○ | ○ |
|
include | ○ | ○ | ○ |
|
increase | ○ | ○ | ○ |
|
ideal | ○ | ○ | ○ |
|
identify | ○ | ○ | ○ |
|
individual | × | ○ | ○ |
|
industry | ○ | ○ | ○ |
|
innovation | × | ○ | ○ |
|
inside | ○ | × | × |
|
inspire | × | ○ | ○ |
|
intersection | ○ | × | × |
|
interest | ○ | ○ | ○ |
|
interesting | × | × | × |
|
introduce | ○ | × | × |
|
investigate | × | ○ | ○ |
|
invite | ○ | ○ | × |
|
item | ○ | ○ | ○ |
|
kid | ○ | × | × |
|
knowledge | ○ | ○ | ○ |
|
lake | × | × | × |
|
landscape | × | ○ | ○ |
|
later | ○ | × | × |
|
latest | × | × | × |
|
latter | ○ | ○ | ○ | |
lead | ○ | ○ | × |
|
lens | × | × | × |
|
life | ○ | × | × |
|
light | ○ | × | × |
|
limitation | ○ | × | ○ | 「limit」では1400も掲載アリ |
list | ○ | × | × |
|
main | ○ | ○ | × |
|
manufacture | × | ○ | ○ |
|
mark | ○ | ○ | ○ |
|
market | ○ | × | × |
|
material | ○ | ○ | ○ |
|
mention | ○ | ○ | ○ |
|
mind | ○ | ○ | × |
|
miniature | × | × | × |
|
moment | ○ | ○ | × |
|
movement | × | ○ | × |
|
multiple | × | ○ | ○ |
|
narrow | ○ | ○ | ○ |
|
nature | ○ | ○ | × |
|
nothing | ○ | × | × |
|
object | × | × | × | 1400と1900に「反対する」という意味で掲載されているが、「もの」という意味では掲載なし。 |
observe | ○ | ○ | ○ |
|
opinion | ○ | × | × |
|
opposite | ○ | × | × |
|
organization | ○ | × | × |
|
overcome | × | ○ | ○ |
|
overseas | ○ | ○ | ○ |
|
pair | × | × | × |
|
paperweight | × | × | × |
|
period | ○ | × | × |
|
person | ○ | × | × |
|
partnership | × | × | × |
|
passion | × | ○ | ○ |
|
plastic | ○ | × | ○ | |
popular | ○ | × | × |
|
popularity | × | × | × |
|
potential | × | ○ | ○ |
|
powder | × | × | × |
|
predict | ○ | ○ | ○ | 本文では「unpredictably」で掲載 |
present | ○ | ○ | ○ | 本文では「プレゼント」の意味の方で使われていた。 |
pressure | ○ | × | × |
|
probably | ○ | × | × |
|
produce | ○ | ○ | ○ |
|
public | ○ | × | ○ | ----- |
pursuit | × | × | ○ |
|
quickly | × | × | × |
|
quality | ○ | ○ | ○ |
|
quite | ○ | ○ | ○ |
|
range | × | ○ | ○ |
|
rapid | ○ | ○ | × |
|
rather | ○ | ○ | × |
|
realize | ○ | ○ | ○ |
|
refund | × | × | × |
|
reflect | ○ | ○ | ○ |
|
regret | × | ○ | ○ |
|
religious | ○ | ○ | ○ |
|
remain | ○ | × | × |
|
remake | × | × | × |
|
remarkably | × | × | × | 「remarkable」で1400、1900に掲載 |
repeat | ○ | ○ | ○ |
|
reply | ○ | ○ | × |
|
research | ○ | ○ | ○ |
|
resist | × | ○ | ○ |
|
response | ○ | ○ | ○ |
|
restrict | × | ○ | ○ |
|
return | ○ | ○ | × |
|
satisfy | ○ | ○ | ○ | 「satisfied」で掲載 |
scenery | ○ | ○ | ○ | |
search | ○ | ○ | ○ |
|
secure | × | ○ | ○ |
|
settle | ○ | ○ | ○ |
|
shake | ○ | ○ | × |
|
share | ○ | ○ | ○ |
|
shelter | ○ | ○ | ○ |
|
shine | × | ○ | × |
|
simple | ○ | × | × | |
single | ○ | × | × |
|
sink | ○ | ○ | × | 「sank」で掲載 |
situation | ○ | ○ | ○ |
|
skill | ○ | ○ | ○ |
|
snowstorm | × | × | × |
|
society | ○ | × | × |
|
sole | × | × | ○ | ---- |
souvenir | ○ | × | × |
|
spot | ○ | × | × |
|
stage | ○ | ○ | ○ |
|
statement | × | ○ | ○ |
|
steel | ○ | × | × |
|
strength | ○ | × | × |
|
structure | ○ | ○ | ○ |
|
subject | ○ | ○ | ○ | 「主題」という意味で掲載。被験者という意味では19のみ |
succeed | ○ | ○ | ○ |
|
suggest | ○ | ○ | ○ |
|
superior | × | ○ | ○ |
|
support | ○ | ○ | × |
|
synthesis | × | × | ○ | 問題を解くのに影響ない。直後に単語の説明アリ |
technology | ○ | ○ | ○ |
|
theme | ○ | ○ | × |
|
thin | ○ | ○ | × |
|
throughout | ○ | × | × |
|
tiny | ○ | ○ | × |
|
tourist | × | × | × |
|
typical | × | ○ | ○ |
|
umbrella | × | × | × |
|
unique | ○ | ○ | × |
|
upgrade | × | × | × |
|
value | ○ | ○ | ○ |
|
viewer | × | × | × |
|
volunteer | ○ | ○ | × |
|
wealthy | ○ | ○ | ○ |
|
weight | ○ | ○ | × |
|
whatever | ○ | ○ | × |
|
while | ○ | × | × |
|
wide | ○ | ○ | × |
|
worship | × | ○ | ○ |
|
wrong | ○ | × | × |
|
yield | × | ○ | ○ |
|
基本単語を抑える
上の表の単語をまとめる際
- 熟語
- aやtheなどの冠詞
- 普通の受験生なら知らないわけがないと思える「know」や「play」などの中1レベルの英単語
- 固有名詞
は省略しました。
1900には載っていて1400に載っていない単語は以下の10単語
- creature
- descend
- elaborate
- enclose
- horror
- limitation
- plastic
- public
- solo
- synthesis
しかなく
「descend」「elaborate」「enclose」「synthesis」を除けば意味が分かるものばかりだと思うし
「descend」が仮に知らなくても他の選択肢の意味が分かっていれば、消去法で解けた可能性がものすごく高い
「dlaborate」は「elaborate and valued」という形で出されており、等位接続詞の使われ方と「value」の意味が分かっていれば「elaborate」の意味が分からなくても問題を解くときに影響がなかった
「enclose」は「enclosed inside the glass」という形で出されていたので、「enclose」の意味を知らなくても文脈上簡単に推測できるものだった。
「synthesis」は知っていたら問題が解きやすくなっていたことは間違いないが、単語の意味を直後で説明されており、その訳ができれば問題を解くときに影響はなかった。
結局ターゲット1900レベルの単語を知らなくても1400まで分かっていたら単語が分からないことで解けない問題は出てきません。
一方
1900には載っていないが1400には載っていたのは以下の39語
- actually
- afraid
- author
- career
- count
- delay
- develop
- difficulty
- escape
- expensive
- experience
- explain
- fill
- follow
- further
- general
- interest
- invite
- lead
- main
- mind
- movement
- nature
- rapid
- rather
- reply
- return
- shake
- shine
- sink
- support
- theme
- thin
- tiny
- unique
- volunteer
- weight
- whatever
- wide
たくさん出てきます。
ここで注目してもらいたいのは
「1900の単語だって出るじゃないか」
「1400に出たのに1900には出ないものがあるじゃないか」
ということではありません。
注目すべきは
使われている「単語のレベル」です。
表を見ればわかる通り
西南学院大学の英文に出てくる英単語は難しくないことが分かるはずです。
難しい単語をどれだけたくさん知っていようが
それらが西南の英文で使われることはほぼありません。
英文を読むときに重要なのは超基本単語をしっかりと覚えているかどうかなので
頻繁に出てくる基本単語の暗記が中途半端なのに1900を完璧に覚えたところで
英文が読めるようにならないのは当然です。
塾講師としてこれは常識的なことなのですが
現役受験生は
基本ができていないのに「できている」と勘違いしている子
「基本」を無視して合格に意味のないことをやっている子
が多いような気がします。
ターゲットであれば1400で必要十分
中学レベルの単語・熟語の暗記ですら微妙な状況であれば1400よりも
1200を完璧にする方が合格の可能性を高められます。