福岡大学の合格最低点は160~180点前後になることが多いです。
正答率でいうと53~60%前後くらいが合格の目安になります。
目次
過去問の目標点
「福岡大学の受験者平均点」にも書きましたが
最近の福大文系学部は
学科によっては160点台を取れば合格できてるところもあります。
福大の問題レベルと合格最低点を考えたら
高校進学後勉強をさぼっていたとしても
2年の2月から3年の夏休みが始まるまでの半年間
1日3時間の勉強が継続できれば大半の子が合格できるはずです。
西南・福大に合格するために必要な勉強時間
文化
文化学科は福大の文系学部の中で2番目か3番目に合格するのが難しい学科です。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 149/536 | 39/171 | 3.8/3.1倍 | 248/182点 |
2022 | 173/613 | 51/167 | 3.4/3.7倍 | 260/189点 |
2021 | 159/621 | 59/186 | 2.7/3.3倍 | 244/183点 |
2020 | 138/602 | 31/167 | 4.5/3.6倍 | 247/189点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
歴史
歴史学科は福大文系学科の中で間違いなく合格するのが一番難しいです。
系統別入試だと選択科目の配点が200点、英語・国語が100点なので、選択科目で8割以上確実に取れる自信があれば
英語・国語が苦手であっても合格の可能性が十分出てきます。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 177/446 | 43/120 | 4.1/3.7倍 | 271/190点 |
2022 | 171/440 | 66/140 | 2.6/3.1倍 | 269/187点 |
2021 | 193/472 | 56/127 | 3.4/3.7倍 | 273/189点 |
2020 | 216/529 | 43/107 | 5.0/4.9倍 | 279/195点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
日本語日本文化
スラッシュは(系統/一般前期)
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 135/331 | 48/130 | 2.8/2.5倍 | 226/165点 |
2022 | 146/380 | 40/106 | 3.7/3.6倍 | 255/181点 |
2021 | 132/339 | 47/98 | 2.8/3.5倍 | 252/180点 |
2020 | 146/480 | 29/96 | 5.0/5.0倍 | 246/186点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
教育・臨床心理
心理系の学科は女子の人気が高く
文系学科の中で2番目・3番目に合格が難しい学科になっています。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 138/650 | 38/189 | 3.6/3.4倍 | 242/182点 |
2022 | 135/665 | 32/153 | 4.2/4.3倍 | 260/190点 |
2021 | 129/688 | 29/177 | 4.4/3.9倍 | 248/185点 |
2020 | 147/750 | 21/136 | 7.0/5.5倍 | 257/192点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
英語
英語学科は系統別で受けると英語の配点が200点になるので
国語・選択科目で5~6割しかとる自信がなくても
英語で8割以上確実に取れる自信がある受験生は系統別で受験すれば一般前期で受験するよりも合格できる可能性が高まるはずです。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 132/520 | 41/176 | 3.2/3.0倍 | 256/176点 |
2022 | 120/518 | 46/171 | 2.6/3.0倍 | 266/182点 |
2021 | 151/616 | 28/172 | 5.4/3.6倍 | 272/186点 |
2020 | 149/740 | 28/168 | 5.3/4.4倍 | 284/192点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
ドイツ語
文系学部の中で1番か2番目に合格しやすい学科です。
合格最低点が150点台になることもあるので2科目で60点を取れれば、残りが40点でも合格できる可能性があるので
どうしても福大に合格したいという人であれば選択肢の一つにするのもありです。
ただし語学に興味がなければ入学後地獄を見るかもしれないので、消去法でドイツ語学科を受験する人はその点に注意してください。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 81/194 | 38/81 | 2.1/2.4倍 | 205/152点 |
2022 | 79/187 | 47/94 | 1.7/2.0倍 | 210/155点 |
2021 | 65/132 | 25/53 | 2.6/2.5倍 | 232/166点 |
2020 | 74/231 | 14/57 | 5.3/4.1倍 | 241/182点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
フランス語
文系学部で1・2番目に合格しやすい学科です。
ドイツ語のところでも書きましたが、語学に興味が全くない受験生は
進学後のことも考えて受験するかどうか考えてください。
「英語学科が第一志望だけど、無理だったらドイツかフランスでもOK」という受験生は絶対に併願しておいた方がいいです。
個人的にはドイツ・フランス語科でドイツ語フランス語を学び、英語は自分で学ぶほうがいいと思います。
英語は多くの人が学ぶのでたいして差別化できないので、「英語+α言語」を使いこなせた方が需要が高まります。
語学を活かした職を考えるのなら
「ドイツ語orフランス語を大学の授業でしっかり学び、英語は自分で学ぶ」
方がいいかもしれません(私ならそうします)。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 91/157 | 49/62 | 1.9/2.5倍 | 196/152点 |
2022 | 57/85 | 38/37 | 1.5/2.3倍 | 200/157点 |
2021 | 87/168 | 29/45 | 3.0/3.8倍 | 241/170点 |
2020 | 71/172 | 19/45 | 3.7/3.8倍 | 240/176点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
東アジア地域言語
一時合格が一番難しいときがありましたが、ここ最近は落ち着いています。
とはいっても、人気のある学科なので英語学科よりも若干合格するのが難しくなっているようです。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 81/235 | 34/75 | 2.4/3.1倍 | 241/171点 |
2022 | 65/260 | 16/66 | 4.1/3.9倍 | 248/177点 |
2021 | 95/352 | 18/64 | 5.3/5.5倍 | 249/191点 |
2020 | 77/305 | 13/48 | 5.9/6.4倍 | 250/186点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
法律
経営法よりも合格最低点が10点以上高い年度もありますが
どちらが合格しやすいかは年度によって変動するので
合格できればどちらでもいいという人は併願可能なら併願しておいた方がいいと思います。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 438/1674 | 146/673 | 3.0/2.5倍 | 232/167点 |
2022 | 384/1592 | 176/708 | 2.2/2.2倍 | 232/165点 |
2021 | 453/1533 | 163/538 | 2.8/2.8倍 | 240/177点 |
2020 | 471/1889/ | 131/446 | 3.6/4.2倍 | 245/187点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
経営法
直近の合格最低点を見る限り
法・経・商学部の中で1番合格しやすくなっているのが経営法学科です。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 436/543 | 133/268 | 3.3/2.0倍 | 223/160点 |
2022 | 435/627 | 148/245 | 2.9/2.6倍 | 235/168点 |
2021 | 367/765 | 111/329 | 3.3/2.3倍 | 231/165点 |
2020 | 534/816 | 101/194 | 5.3/4.2倍 | 245/187点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
経済
産業経済よりも合格最低点が高いことが多いみたいですが
法学部同様、年度によって逆転することもあります。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 603/2312 | 175/912 | 3.4/2.5倍 | 231/169点 |
2022 | 624/2278 | 295/785 | 3.0/2.9倍 | 244/177点 |
2021 | 668/2285 | 167/808 | 4.0/2.8倍 | 240/174点 |
2020 | 698/2353 | 171/648 | 4.1/3.6倍 | 248/183点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
産業経済
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 346/774 | 108/329 | 3.2/2.4倍 | 227/165点 |
2022 | 406/922 | 136/298 | 3.0/3.1倍 | 231/175点 |
2021 | 367/765 | 111/329 | 3.3/2.3倍 | 231/165点 |
2020 | 418/815 | 91/179 | 4.6/4.6倍 | 241/184点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
商
経営学科の合格最低点はほぼ同じです。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 513/1145 | 155/339 | 3.3/3.4倍 | 231/180点 |
2022 | 572/1414 | 169/347 | 3.4/4.1倍 | 247/186点 |
2021 | 594/1322 | 122/329 | 4.9/4.0倍 | 247/185点 |
2020 | 572/1616 | 95/306 | 6.0/5.3倍 | 256/192点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
経営
商学科と合格最低点がほぼ同じになっています。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 557/888 | 171/235 | 3.3/3.8倍 | 226/182点 |
2022 | 568/873 | 117/249 | 4.9/3.5倍 | 247/186点 |
2021 | 631/1202 | 158/328 | 4.0/3.7倍 | 247/183点 |
2020 | 646/1048 | 129/261 | 5.0/4.0倍 | 244/185点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
貿易
商学部の他の2学科と直近3年の合格最低点比べると
合格最低点が10点以上低いのでこの3年は貿易学科が合格しやすかったと思われます。
ただ、自分が受験する年度も同じような結果になるとは限らないのでその点は注意してください。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 298/718 | 104/285 | 2.9/2.5倍 | 214/166点 |
2022 | 311/737 | 115/253 | 2.7/2.9倍 | 232/172点 |
2021 | 323/660 | 79/249 | 4.1/2.7倍 | 229/170点 |
2020 | 427/1083 | 99/242 | 4.3/4.5倍 | 243/184点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
商二部
私大難化傾向が落ち着いた2021年以降は150点台が合格最低点になっています。
人文学部には興味がないので受験をするつもりはない
でも他の文系学部に合格する自信もそこまでない
だけど福大には合格したい
という場合は二部を受験してもいいと思います。
ただし、イメージしている大学生活があると思いますが、そのイメージと同じような学生生活を送れるないかもしれません。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 170/307 | 61/149 | 2.8/2.1倍 | 200/150点 |
2022 | 163/323 | 56/176 | 2.9/1.8倍 | 215/154点 |
2021 | 150/274 | 67/148 | 2.2/1.9倍 | 205/154点 |
2020 | 188/330 | 43/130 | 4.4/2.5倍 | 221/169点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
応用数学
2023年は極端に合格しやすくなっているみたいです。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 69/285 | 35/150 | 2.0/1.9倍 | 214/152点 |
2022 | 83/369 | 16/119 | 5.2/3.1倍 | 238/179点 |
2021 | 101/347 | 33/107 | 3.1/3.2倍 | 255/182点 |
2020 | 106/441 | 26/113 | 4.1/3.9倍 | 284/195点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
社会数理・情報
理学部の中で一番合格が難しい学科です。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 38/126 | 13/42 | 2.9/3.0倍 | 238/173点 |
2022 | 46/136 | 7/39 | 6.6/3.5倍 | 237/184点 |
2021 | 49/114 | 8/29 | 6.1/3.9倍 | 255/192点 |
2020 | 30/120 | 8/23 | 3.8/5.2倍 | 267/195点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
物理
物理を勉強している前提になりますが
理学部の中で一番合格しやすい学科だと思われます。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 85/276 | 51/151 | 1.7/1.8倍 | 195/150点 |
2022 | 95/236 | 56/122 | 1.7/1.9倍 | 200/150点 |
2021 | 86/255 | 38/139 | 2.3/1.8倍 | 210/151点 |
2020 | 92/316 | 35/150 | 2.6/2.1倍 | 226/161点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
物理(ナノサイエンス)
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 38/34 | 17/18 | 2.2/1.9倍 | 194/145点 |
2022 | 41/40 | 24/23 | 1.7/1.9倍 | 200/151点 |
2021 | 32/35 | 14/22 | 2.3/1.8倍 | 202/151点 |
2020 | 40/69 | 12/29 | 3.3/2.5倍 | 229/157点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
化学
合格最低点から判断すると数学科に次いで理学部で3番目に合格が難しい
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 70/431 | 25/186 | 2.8/2.3倍 | 230/171点 |
2022 | 92/478 | 24/164 | 3.8/2.9倍 | 235/179点 |
2021 | 77/403 | 38/167 | 2.0/2.4倍 | 221/171点 |
2020 | 76/470 | 34/161 | 2.2/2.9倍 | 227/179点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
化学(ナノサイエンス)
スラッシュは(系統/一般前期)
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 40/41 | 20/25 | 2.0/1.6倍 | 203/150点 |
2022 | 39/58 | 14/29 | 2.8/2.0倍 | 220/165点 |
2021 | 38/52 | 15/25 | 2.5/2.1倍 | 218/163点 |
2020 | 34/66 | 10/29 | 3.4/2.3倍 | 240/173点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
地球圏
合格最低点が160点台になることが多いみたいなので
理科・数学が得意であれば英語が多少苦手でも合格しやすいと思われます。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 74/418 | 18/163 | 4.1/2.6倍 | 231/168点 |
2022 | 78/387 | 21/166 | 3.7/2.3倍 | 232/166点 |
2021 | 58/343 | 18/156 | 3.2/2.2倍 | 225/161点 |
2020 | 73/353 | 15/132 | 4.9/2.7倍 | 243/174点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
機械工学
スラッシュは(系統/一般前期)
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 160/593 | 78/276 | 2.1/2.1倍 | 203/160点 |
2022 | 149/646 | 56/287 | 2.7/2.3倍 | 213/165点 |
2021 | 161/656 | 48/282 | 3.4/2.3倍 | 214/162点 |
2020 | 201/809 | 53/296 | 3.8/2.7倍 | 250/176点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
電気工学
スラッシュは(系統/一般前期)
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 178/531 | 75/249 | 2.4/2.1倍 | 200/150点 |
2022 | 209/617 | 70/227 | 3.0/2.7倍 | 213/164点 |
2021 | 203/555 | 67/244 | 3.0/2.3倍 | 213/157点 |
2020 | 243/625 | 85/226 | 2.9/2.8倍 | 230/169点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
電子情報工学
工学部の中では合格の難しさは建築学科と1・2を争っているみたいです。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 212/1180 | 71/401 | 3.0/2.9倍 | 235/181点 |
2022 | 231/1215 | 46/412 | 5.0/2.9倍 | 245/191点 |
2021 | 288/1279 | 34/397 | 8.5/3.2倍 | 251/190点 |
2020 | 249/1194 | 58/374 | 4.3/3.2倍 | 255/191点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
化学システム工学
スラッシュは(系統/一般前期)
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 126/401 | 71/236 | 1.8/1.7倍 | 181/147点 |
2022 | 124/425 | 48/232 | 2.6/1.8倍 | 200/150点 |
2021 | 125/451 | 47/246 | 2.7/1.8倍 | 209/151点 |
2020 | 133/499 | 56/244 | 2.4/2.0倍 | 223/163点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
社会デザイン工学
スラッシュは(系統/一般前期)
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 115/378 | 61/188 | 1.9/2.0倍 | 190/146点 |
2022 | 145/442 | 42/157 | 3.5/2.8倍 | 207/157点 |
2021 | 131/393 | 35/189 | 3.7/2.1倍 | 220/158点 |
2020 | 159/504 | 46/164 | 3.5/3.1倍 | 238/173点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
建築
電子情報工学と同じくらい合格するのが難しいみたいです。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 114/692 | 37/229 | 3.1/3.0倍 | 230/181点 |
2022 | 122/729 | 21/248 | 5.8/2.9倍 | 233/192点 |
2021 | 160/757 | 27/214 | 5.9/3.5倍 | 251/194点 |
2020 | 162/852 | 37/190 | 4.4/4.5倍 | 263/204点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
看護
医学科を除き、福大で一番倍率が高くなる学科です。
合格最低点も福大の中では高い方なので
相当の努力をしなければ合格はできないと思います。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 101/638 | 23/120 | 4.4/5.3倍 | 271/188点 |
2022 | 104/564 | 22/126 | 4.7/4.5倍 | 278/192点 |
2021 | 77/526 | 23/123 | 3.3/4.3倍 | 253/184点 |
2020 | 111/691 | 23/134 | 4.8/5.2倍 | 277/187点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」
薬学
倍率は高くありませんが、合格最低点を見る限り、福大の中では合格するのがかなり難しい学科です。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 273/889/114 | 86/286/49 | 3.2/3.1/2.3倍 | 265/191/191点 |
2022 | 311/914/96 | 83/277/36 | 3.7/3.3/2.7倍 | 263/196/194点 |
2021 | 233/801/100 | 80/293/47 | 2.9/2.7/2.1倍 | 253/183/189点 |
2020 | 301/1006/152 | 68/301/58 | 4.4/3.3/2.6倍 | 278/198/199点 |
※スラッシュ「系統/一般前期/一般前期理科重視」
スポーツ
一般選抜前期日程の受験科目は英語・国語の2科目ですが、実技・小論文のいずれかで受験をすることになるので
他の文系学部を受験するとなると負担が重くなるので受験する場合はその点に注意してください。
系統別は英語・国語・選択科目のうち最高得点を200点に換算して合否を決めるので実技も小論文も不要ですし
選択科目で8割以上取ってしまえば、英語・国語の2科目で100点取るだけで十分合格圏内に入るので
その場合は系統別で受験するほうがいいかもしれません。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 105/184/74 | 28/76/24 | 3.8/2.4/3.1倍 | 231/170/177点 |
2022 | 104/185/62 | 29/64/24 | 3.6/2.9/2.6倍 | 237/175/171点 |
2021 | 88/211/77 | 37/68/27 | 2.4/3.1/2.9倍 | 230/172/174点 |
2020 | 139/220/72 | 28/73/23 | 5.0/3.0/3.1倍 | 256/180/180点 |
※スラッシュ「系統/一般前期実技/一般前期小論文」
健康運動
文系・理系のどちらに分類されるかわりませんが、福大の中では合格するのが難しい学科です。
受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格最低点 | |
2023 | 79/135 | 22/50 | 3.6/2.7倍 | 228/176点 |
2022 | 94/131 | 25/42 | 3.8/3.1倍 | 250/186点 |
2021 | 65/113 | 19/43 | 3.4/2.6倍 | 249/179点 |
2020 | 109/142 | 20/34 | 5.5/4.2倍 | 260/190点 |
※スラッシュ「系統/一般前期」